0
40
80
HOMME DU MATCH
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
- NC
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
Equipes | POINTS | JOUES | GAGNES | PERDUS | GA | NULS | BO | BD | NEI | FORFAITS | CB |
SARLAT | 89 | 22 | 18 | 3 | 348 | 1 | 7 | 2 | 31 | ||
TULLE | 75 | 21 | 15 | 5 | 247 | 0 | 4 | 4 | 16 | ||
BERGERAC | 72 | 22 | 14 | 7 | 235 | 1 | 6 | 4 | 16 | ||
BARBEZIEUX | 71 | 21 | 14 | 7 | 222 | 0 | 5 | 3 | 16 | ||
ISLE/VIENNE | 70 | 22 | 15 | 7 | 151 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
BELVES | 69 | 22 | 14 | 8 | 173 | 0 | 4 | 5 | 13 | ||
CAUSSE VEZERE | 58 | 22 | 12 | 11 | 90 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
SURGERES | 58 | 22 | 12 | 10 | 68 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
MALEMORT | 47 | 22 | 10 | 12 | -38 | 0 | 3 | 2 | -7 | ||
ROCHEFORT | 32 | 20 | 7 | 13 | -177 | 0 | 1 | 2 | -17 | ||
RCPSY | 7 | 22 | 2 | 20 | -498 | 0 | 0 | 1 | 2 | -35 | |
SAINT-JUNIEN | -44 | 22 | 0 | 22 | -525 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
piliers
talonneurs
2ème ligne
3ème ligne
demi de mêlée
demis d'ouverture
trois-quarts
arrières
RENDEZ-VOUS
NC
NC
Commentaires